Motobomba de superficie horizontal con impulsor abierto 3Hp ALY30/1230
$ 607
HP nominal:
3
Fases X Voltaje de alimentación:
1 X 230 (monofásico)
Número de etapas:
1
Descarga:
2″
Succión:
2.5″
Características | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Motobomba centrífuga de superficie para agua limpia |
Marca | AQUA PAK |
Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
Garantía | 1 año |
Tipo de motor | Motor cerrado |
HP nominal | 3 |
Potencia | 2.2 kw |
Amperaje | 14 |
Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
Tipo de servicio | Continuo |
Protección térmica | Incorporada |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP55 |
Flujo nominal | 400 lpm |
Rango de flujo | 3.33 – 11.67 lps / 200 – 700 lpm |
Rango de carga | 8 – 16 m |
Presión máxima de operación | 145 psi |
Temperatura máxima de trabajo | 50 °C |
Temperatura máxima del agua | 90 °C |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Paso de sólidos | 19 mm |
Número de etapas | 1 |
Tipo de impulsor | Abierto |
Descarga | 2″ |
Succión | 2.5″ |
Tipo de conexión | Rosca – NPT – Hembra |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 316 |
Material del sello mecánico | Carbón – cerámica / Viton |
Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Altura | 242 mm |
Ancho | 415 mm |
Peso | 21.8 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.